欧美一级免费-欧美一级毛片视频-欧美一级毛片免费看-欧美一级毛片久久99精品蜜桃-a毛片在线观看-a毛片在线

歡迎來到無(wú)錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月6日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情

時(shí)間:2019-06-13    作者:無(wú)錫不銹鋼板    瀏覽:0
<    主站蜘蛛池模板: 黄视频免费在线看| 裸舞在线观看| 陈若| 壁纸纯欲天花板| 张静初三体电影| 无锡电视台| 我的年轻小姨电视剧免费观看高清| 孙子兵法三十六计完整解释电子书| 黄视频在线免费| 50000蛋币兑换码2025年有效| 我这一辈子电影| 火花 电影| 暗夜深海电视剧免费观看| yumiko| 维尼琼斯| 山东卫视体育频道| 游吟诗人| 色戒在线观看视频| 男同视频在线| cctv17节目表今天| 践行者| 合作协议书合同| 苏小懒| 极地重生 电影| 人设oc素材| 意大利《搭车》| 我和我的祖国钢琴谱完整版| o'sullivan| 电影男女| 小猪佩奇免费版中文第三季| 刘德华歌| 贴身保镖完整电影| 孤掷一注在线观看| bbbbbbbbb免费毛片视频| 浙江卫视跑男官网| 吻胸亲乳激情大尺度| 日本女人性生活视频| 声优闺蜜小涵| 张志忠主演电视剧| urban legend| 即将到来1983年美国电影|
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7800 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7350 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7350 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7150 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7050 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6450 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6600 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價(jià)格不一僅供參考 現(xiàn)貨
板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11400 ↓100 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 ↓100 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓100 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10700 ↓100 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11000 ↓100 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11100 ↓100 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 公差0.55 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11500 ↓100 公差0.64 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差0.72 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 ↓100 公差0.82 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差0.91 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.1 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.39 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差1.81 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11000 ↓100 公差2.3 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10900 ↓100 公差2.78 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12250 ↓100 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11850 ↓100 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11750 ↓100 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 ↓100 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11050 ↓100 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 ↓100 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10850 ↓100 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10950 ↓100 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12400 ↓100 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 12000 ↓100 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11900 ↓100 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓100 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓100 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 11200 ↓100 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓100 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓100 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12900 ↓100 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12400 ↓100 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 12200 ↓100 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 12000 ↓100 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11700 ↓100 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓100 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11300 ↓100 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓100 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓100 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13400 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12500 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12100 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12500 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 12000 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12700 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12300 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 12100 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓100 現(xiàn)貨
板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 13000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12500 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 12000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11800 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
平板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10100 - 現(xiàn)貨
平板 3*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少,公差2.78;太鋼均為寬幅 現(xiàn)貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 10*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10300 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11300 - 貨少 現(xiàn)貨
平板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 現(xiàn)貨
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 貨少,原裝平板 現(xiàn)貨
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13900 - 貨少,原裝平板 現(xiàn)貨
平板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 10200 - 現(xiàn)貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 10300 - 現(xiàn)貨
平板 5*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100 - - 現(xiàn)貨
平板 6*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100 - - 現(xiàn)貨
平板 8*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10100
    • <strike id="ma22g"><input id="ma22g"></input></strike>
    • <strike id="ma22g"></strike>