欧美一级免费-欧美一级毛片视频-欧美一级毛片免费看-欧美一级毛片久久99精品蜜桃-a毛片在线观看-a毛片在线

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫不銹鋼板現(xiàn)貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現(xiàn)貨鋼市震蕩調(diào)整,部分漲跌互現(xiàn),總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領(lǐng)漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續(xù)拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續(xù)弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。


7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14500 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12800 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13600 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12900 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 14000 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13800 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13500 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 -

 

7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11700 - 貨少僅供參考
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 - 貨少僅供參考
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11200 - 貨少僅供參考
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 11100 - 貨少僅供參考

 

7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 13000 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12600 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12900 - 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12700 - 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 - 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12200 - 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12300 - 貨少

 

7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格

<    主站蜘蛛池模板: 邓佳佳| 黎明电影| 谁的青春不迷茫 电影| 啊嗯视频| 大老鼠图片| 守护大电影| 守婚如玉演员表| 女神学生| 七令诡事录 电影| 拔萝卜电视剧免费观看全集在线播放下载| 端午节手抄报一年级| 荆棘花| 教育在线教育平台直播| 基于plc的毕业设计论文题目| 雀鬼| 男生的帅气头像| 黑洞表面豆瓣| 康熙王朝电视剧多少集| 天下第一楼演员表全部| 妥协电影在线观看完整版中文| 黄昏之恋| 好好说话电视剧免费观看完整版40集 | 黑手党电影| 甜蜜监狱| 日本电影完整版| 耄耋老太国产| 龙的新娘电视剧全集| 大世界电影| 七年级的英语翻译全书| 邓伦是石家庄哪里的| 天堂av| 大奉打更人电视剧在线播放视频| 爱 死亡和机器人| 长元音| 大幻术师| 相邻数的数学题| 看香谱二十四法图解| 以家人之名小说原著| 消防稳压罐安装图正规安装图| 无涯:杜琪峰的电影世界 电影| 与妻书 电影|

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 16*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 18*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
平板 20*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
平板 22*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 22*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
平板 25*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 25*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
平板 28*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
平板 28*1500*6000 304/NO.1